輕柴油係列 - CX10 | ||
耗油量 | 5.0-10.0 | 公斤/小時/kg/hr |
輸出功率 | 59-119 | 千瓦kw |
輸出熱量 | 51000-102000 | 卡/小時cal/h |
電機功率 | 120 | 瓦w |
電源供應 | 220/50 | V/Hz |
調節方式 | 單級調節 | |
包裝尺寸 | 480*440*345 | mm |
淨量 | 15 | kg |
供風方式 | 強製鼓風 | |
燃料 | 輕油 | |
壓力 | 低壓 | |
結構 | 一體 | |
功能 | ||
安全保護係統 | 自動控製器 | ✔ |
火焰監測裝置 | ✔ | |
燃料供給係統 | 過濾器 | ✔ |
燃料泵 | ✔ | |
壓力調節器 | ✔ | |
燃料流量調節裝置 | ✔ | |
自動安全切斷 | ✔ | |
受控停機 | 在好色先生TV版下载器無需供熱時,自動切斷燃料供應,實現停機的過程 | ✔ |
安全停機 | 在安全裝置響應或自動控製係統發生故障後,自動切斷燃料供應,實現停機的過程 | ✔ |
型號 | 單位 | A | B | C | E | F | G | H | I | J | M |
CX10 | mm | 375 | 205 | 165 | 420 | 115 | 90 | 106 | 90 | M8 | 89 |
找不到適合的解決方案?專業顧問來幫您:13702340609!